Date de naissance | 02.04.2005 |
---|---|
Origine | Lorenzo/Hello/Qui-Sait |
Robe | baie |
Sang étranger | 21.88% |
Hauteur au garrot | 159 cm |
Utilisation | jument cheffe et poulinière |
Mère de | Melodie, Hörbi, Vaquero, Milky-Way, Missouri de la Sia, Calixto de la Sia, Nesquick de la Sia |
Portante de | Non pas saillie en saison actuelle |
Infos | Mireille était une de nos juments „de la première heure“, qui, après avoir fait des kilomètres en attelage, a été utilisé pour les leçons d’équitation, les ballades et comme poulinière. Elle transmettait à sa descendance un caractère fort et irréprochable, la tête claire, une grande disposition au travail, de l’intrépidité, l’extérieur harmonieux et des allures d’une qualité supérieure. Ses poulains deviennent assez grands, parfois très grands, un point à considérer au moment de choisir l’étalon pour la saillie afin de ne pas dépasser le bût d’élevage. Mireille était la jument „cheffe“ du troupeau, absolument fiable et sérieuse. |
Date de naissance | 06.05.2007 |
---|---|
Origine | Harquis/Ramon/Diogenes |
Robe | alézane |
Sang étranger | 3.13% |
Hauteur au garrot | 159 cm |
Utilisation | Poulinière, loisir |
Mère de | Vancouver, Rosalie, Nikon de la Sia |
Portante de | Non pas saillie pour la saison 2017/18 |
Infos | Ronja est une jument très douce, aimable, attachée et très fiable. Elle est la toute première jument de notre élevage, très appréciée par ces humains, et qui fait partie intégrante du troupeau que l’on ne peut pas imaginer sans elle. A l’âge de 3 ans, elle participa à sa 1ér sortie en „patrouille“ sous sa jeune cavalière Jasmin de 9 ans, formant les deux l’équipe la plus jeune entre les 130 équipes participantes. |
Date de naissance | 27.03.2012 |
---|---|
Origine | Euro/Noble Coeur/Héritier des Saignes |
Robe | baie |
Sang étranger | 13.67% |
Hauteur au garrot | 156 cm |
Test en terrain | Jument d‘Elite Sport 2015 |
Utilisation | Equitation, poulinière |
Mère de | Ligety de la Sia (2016), Henry de la Sia (2017) |
Portante de | Nils du Sous-Bois |
Infos | Corée est une jeune jument très sportive et maniable avec de très bonnes allures. Performances formidables et impressionnantes à l’attelage, est se caractérise aussi par des bonnes aptitudes pour la monte. Corée est une jument attentive, intelligente et très bien socialisé avec beaucoup de potentiel. |
Geburtsdatum | 17.03.2013 |
---|---|
Abstammung | Euro/ Noble Coeur/ Héritier des Saignes |
Farbe | dunkelbraun |
Fremdblut | 13.67% |
Stockmass | 154cm |
Feldtest | Elitejungstute Sport 2016 |
Einsatz | Zucht |
Mutter von | |
tragend von | Coralie de la Sia (2021) Neon de la Sia (2023) |
Infos | Diese top Sport- und Zuchtstute ist die jüngere Vollschwester unserer Stute Corée und ebenso wie diese sehr anständig, klar im Kopf und äusserst zuverlässig. Sie weist ein sehr harmonisches Exterieur und herausragende Grundgangarten auf. |
Date de naissance | 21.03.2013 |
---|---|
Origine | Never BW/Népal/Halliday |
Robe | alézane |
Sang étranger | 28.32% |
Hauteur au garrot | 153 cm |
TET | Jeune jument d’élite 2016 |
Utilisation | poulinière |
Portante de | pas portante en ce moment |
Mère de | Elvis de la Sia (2018) |
Infos | Fiora BW est une jeune jument d’un magnifique extérieur, d’une expressivité remarquable, très harmonieuse et avec de belles allures. Elle adore se faire caresser par ses humains, est très attachante et obéissante. |
Geburtsdatum | 23.03.2014 |
---|---|
Abstammung | Legato/ Vidocq/ Romarin |
Farbe | Fuchs |
Fremdblut | 12.50% |
Stockmass | 155cm |
Einsatz | Zucht |
Mutter von | Enzo du Signal (2019) Hélios de la Sia (2020) Aquarelle de la Sia (2022) |
tragend von | Never BW |
Infos | Wir haben diese gute Zuchtstute mit klarem Kopf und tadellosem Verhalten eigentlich nur zugekauft, um einen Freund zu entlasten, der Kauf hat sich jedoch als Volltreffer herausgestellt. |
Geburtsdatum | 06.04.2015 |
---|---|
Abstammung | Nils du Sous-Bois/Lucky Star/Ramon |
Farbe | Fuchs |
Fremdblut | 19.34% |
Stockmass | 156 cm |
Feldtest | Elitejungstute 2018 |
Einsatz | Zucht |
Mutter von | Halifax de la Sia (2019) Everglade de la Sia (2021) Flamenca de la Sia (2023) |
tragend von | Zur Zeit nicht tragend |
Infos | Die aufgeweckte Stute zeigt überdurchschnittliche Gänge, ein sehr harmonisches Exterieur und sehr gute Leistungen unter dem Sattel sowie am Wagen. |
Geburtsdatum | 05.03.2015 |
---|---|
Abstammung | Noble Coeur/Hakim/Alsacien |
Farbe | dunkelbraun |
Fremdblut | 25.75% |
Stockmass | 156 cm |
Feldtest | Elitejungstute 2018 |
Einsatz | Zucht |
Mutter von | Nevio de la Sia (2019) Campino de la Sia (2021) Saphira de la Sia (2023) |
tragend von | zur Zeit nicht gedeckt |
Infos | Diese schicke, junge und sehr menschenbezogene Stute haben wir nach ihrem Feldtest zugekauft, um unsere Zucht zu verstärken. Sie besticht durch ihr sanftes Wesen, ein sehr harmonisches Exterieur und ihr tadelloses Verhalten auch innerhalb der Herde. Sie ist bequem unter dem Sattel und elegant am Wagen. Wir freuen uns auf viele gemeinsame Jahre mit Sabrina des Aiges. |
Geburtsdatum | 21.04.2015 |
---|---|
Abstammung | Harthus / Euro / Hâtif |
Farbe | dunkelbraun |
Fremdblut | 8.5% |
Stockmass | 158 cm |
Feldtest | Elitejungstute Sport 2018 |
Einsatz | Reiten, Zucht |
Mutter von | Donatella de la Sia (2022) |
Nesty | |
Infos | Demoiselle ist eine junge, sehr sportliche und umgängliche Stute mit sehr guten GGA. Ihre Stärken zeigt sie am Wagen, und besitzt auch hervorragende Reiteigenschaften. Demoiselle ist eine aufmerksame, kluge und gut sozialisierte Stute mit viel Potenzial. Sie geht vollkommen in ihrer Mutterrolle auf und erzieht ihre Fohlen mit viel Liebe. |
Geburtsdatum | 17.03.2016 |
---|---|
Abstammung | Don Athos/ Eiffel/ Havane |
Farbe | dunkelbraun |
Fremdblut | 7.13% |
Stockmass | 156cm |
Feldtest | 8/8/8 |
Einsatz | Reiten, Zucht |
Mutter von | Dolce Vita de la Sia (2023) |
tragend von | Happyboy BW |
Infos | Douce-Fee besticht durch ein sehr harmonisches Exterieur und einen wunderschönen Ausdruck. Sie hat gute GGA und ein elegantes Auftreten. Sie ist eine sehr menschenbezogene, leistungsbereite Stute, die jederzeit gerne mitarbeitet. |
Geburtsdatum | 02.04.2017 |
---|---|
Abstammung | Never/ Euro/ Hâtif |
Farbe | braun |
Fremdblut | 14.16% |
Stockmass | 156cm |
Feldtest | 8/8/8 |
Einsatz | Reiten, Zucht |
Mutter von | Haïti de la Sia (2023) |
tragend von | Lugano |
Infos | Cannelle ist eine sehr harmonische Stute, die durch ein hervorragendes Exterieur und ausgezeichnete GGA besticht. Im Jahr 2020 war sie Siegerin der Elitejungstuten in Avenches. Sie ist eine lieb, umgängliche Stute, die sich gut in die Herde integriert hat. |